
เสาเข็มสปัน (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง)
PRESTRESSED SPUN CONCRETE PILES

มอก. 398-2563
| รายละเอียดเสาเข็มสปัน Specification | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outer Diameter (mm) | ความยาวสูงสุด (m) | ความหนา (mm) | พื้นที่หน้าตัด (cm2) | เส้นรอบรูป (cm) | น้ำหนักเสา (kg/m) | Moment of Inertia of Concrete (cm4) | Prestress | Moment Capacity | Axial Load | |||
| Effective Prestress (ksc) | Allowable (kg-m) | Cracking (kg-m) | Allowable (ton) | Ultimate (ton) | รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ Recommend Safe Load (ton) | |||||||
| 250 | 14.00 | 55 | 337 | 79 | 88 | 17,289 | 48.20 | 1,035 | 1,282 | 40 | 105 | 10 – 30 |
| 300 | 14.00 | 60 | 452 | 94 | 118 | 34,608 | 51.60 | 1,792 | 2,205 | 53 | 140 | 30 – 45 |
| 16.00 | 60 | 452 | 94 | 118 | 34,608 | 64.09 | 2,093 | 2,505 | 52 | 137 | 30 – 45 | |
| 17.00 | 60 | 452 | 94 | 118 | 34,608 | 87.43 | 2,631 | 3,044 | 49 | 131 | 30 – 45 | |
| 350 | 15.00 | 65 | 582 | 110 | 151 | 62,163 | 47.88 | 2,646 | 3,281 | 69 | 182 | 40 – 65 |
| 16.00 | 65 | 582 | 110 | 151 | 62,163 | 57.62 | 2,992 | 3,627 | 68 | 178 | 40 – 65 | |
| 17.00 | 65 | 582 | 110 | 151 | 62,163 | 70.36 | 3,445 | 4,080 | 66 | 174 | 40 – 65 | |
| 400 | 15.00 | 75 | 766 | 126 | 199 | 106,489 | 44.78 | 3,801 | 4,753 | 92 | 240 | 50 – 70 |
| 17.00 | 75 | 766 | 126 | 199 | 106,489 | 49.94 | 4,076 | 5,029 | 91 | 238 | 50 – 70 | |
| 450 | 17.00 | 80 | 930 | 141 | 242 | 166,570 | 46.01 | 5,376 | 6,700 | 111 | 291 | 60 – 90 |
| 500 | 17.00 | 90 | 1159 | 157 | 301 | 255,324 | 47.86 | 7,605 | 9,432 | 138 | 362 | 70 – 100 |
| 19.00 | 90 | 1159 | 157 | 301 | 255,324 | 51.24 | 7,951 | 9,778 | 137 | 360 | 70 – 100 | |
| 600 | 18.00 | 100 | 1571 | 188 | 408 | 510,509 | 46.32 | 12,411 | 15,455 | 188 | 492 | 90 – 120 |
| 19.00 | 100 | 1571 | 188 | 408 | 510,509 | 63.90 | 15,401 | 18,445 | 181 | 476 | 90 – 120 | |
| 800 | 18.00 | 120 | 2564 | 251 | 667 | 1,527,870 | 46.76 | 28,025 | 34,857 | 307 | 803 | 150 – 220 |
หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มสปันขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่
คอนกรีต
| Cylinder Ø 10×20 cm | Standard Cube 15x15x15 cm | |
|---|---|---|
| Prestressed Transfer Strength | ≥ 250 kg/cm2 | ≥ 300 kg/cm2 |
| Ultimate Compressive Strength | ≥ 500 kg/cm2 | ≥ 550 kg/cm2 |


