
เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน
Solid Square Pile

มอก. 396-2549
มาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า Specification มอก. / SCP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ ITEM | เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน Solid Square Pile | ความยาวสูงสุด | พื้นที่หน้าตัด (cm2) | เส้นรอบรูป (cm) | น้ำหนักเสา (kg/m) | Moment of Inertia (cm4) | รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ Recommend Safe Load (ton) | |
![]() | SCP | |||||||
1 | Size 0.15 x 0.15 m | 10 | 10 | 225.00 | 60 | 54 | 4,219 | 10 – 15 |
2 | Size 0.18 x 0.18 m | 15 | 14 | 324.00 | 72 | 78 | 8,748 | 15 – 20 |
3 | Size 0.20 x 0.20 m | – | 15 | 400.00 | 80 | 96 | 13,333 | 18 – 25 |
4 | Size 0.22 x 0.22 m | 18 | 18 | 484.00 | 88 | 116 | 19,521 | 20 – 30 |
5 | Size 0.26 x 0.26 m | 21 | 21 | 676.00 | 104 | 162 | 38,081 | 25 – 40 |
6 | Size 0.30 x 0.30 m | 24 | 24 | 900.00 | 120 | 216 | 67,500 | 30 – 50 |
7 | Size 0.35 x 0.35 m | 24 | 26 | 1,225.00 | 140 | 294 | 125,052 | 40 – 60 |
8 | Size 0.40 x 0.40 m | 26 | 26 | 1,600.00 | 160 | 384 | 213,333 | 50 – 80 |
9 | Size 0.45 x 0.45 m | 26 | 26 | 2,025.00 | 180 | 486 | 341,719 | 70 – 100 |
10 | Size 0.525 x 0.525 m | 26 | 24 | 2,756.25 | 210 | 662 | 633,076 | 90 – 140 |
หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่
คอนกรีต
Cylinder Ø 15×30 Cm. | Standard Cube 15x15x15 Cm. | |
---|---|---|
Prestressing Transfer Strength | ≥ 250 kg/cm2 | ≥ 300 kg/cm2 |
Ultimate Compressive Strength | ≥ 350 kg/cm2 | ≥ 400 kg/cm2 |
- Portland Cement ตาม มอก.15
- ค่า Effective Prestressing (after losses) ไม่น้อยกว่า 25 KSC (มอก.)
ลวด PC Wire / PC Strand
- แรงดึงลวดไม่มากกว่า 74% ของ Ultimate Tensile Strength

เสาเข็มหน้ารูปตัวไอ
I - SHAPE PILE

มอก. 396-2549
มาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า Specification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ ITEM | เสาเข็มหน้ารูปไอ I – Shape Pile | ความยาวสูงสุด | มาตรฐาน | พื้นที่หน้าตัด (cm2) | เส้นรอบรูป (cm) | น้ำหนักเสา (kg/m) | Moments of Inertia (cm4) | รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ Recommend Safe Load (ton) |
1 | Size 0.18 x 0.18 m | 15 | ![]() | 274.50 | 89 | 66 | 8,664 | 6 – 15 |
2 | Size 0.22 x 0.22 m | 21 | ![]() | 386.00 | 109 | 93 | 19,121 | 10 – 25 |
3 | Size 0.26 x 0.26 m | 24 | ![]() | 489.00 | 131 | 117 | 36,196 | 20 – 30 |
4 | Size 0.30 x 0.30 m | 24 | ![]() | 660.00 | 150 | 158 | 64,620 | 25 – 40 |
5 | Size 0.35 x 0.35 m | 26 | ![]() | 880.00 | 176 | 211 | 118,583 | 35 – 50 |
6 | Size 0.40 x 0.40 m | 26 | ![]() | 1,240.00 | 197 | 298 | 206,583 | 45 – 70 |
7 | Size 0.45 x 0.45 m | 26 | ![]() | 1,549.00 | 222 | 372 | 330,255 | 70 – 90 |
8 | Size 0.525 x 0.525 m | 18 | SCP | 2,090.00 | 261 | 502 | 608,855 | 85 – 120 |
หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่
คอนกรีต
Cylinder Ø 15×30 cm | Standard Cube 15x15x15 cm | |
---|---|---|
Prestressing Transfer Strength | ≥ 250 kg/cm2 | ≥ 300 kg/cm2 |
Ultimate Compressive Strength | ≥ 350 kg/cm2 | ≥ 400 kg/cm2 |
- Portland Cement ตาม มอก.15
- ค่า Effective Prestressing (after losses) ไม่น้อยกว่า 25 KSC (มอก.)
ลวด PC Wire/ PC Strand
- แรงดึงลวดไม่มากกว่า 74% ของ Ultimate Tensile Strength