ผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.

PRESTRESSED CONCRETE FOR PEA. SPECIFICATION

รายละเอียดสินค้า Specification
ชนิด
Type
ความยาวเสา
Length
(m)
ชนิดปลาย
Tip End
(mm)
ขนาดโคน
Butt. End
(mm)
โมเมนต์ใช้งาน
Allowable
(kg – m)
โมเมนต์สูงสุด
Ultimate Moment
(kg – m)
เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Pole
8.00120 x 120200 x 2007602280
9.00120 x 120210 x 21010703210
9.30130 x 130230 x 23023004600
12.00150 x 180240 x 27025507650
12.20180 x 180340 x 340590011800
14.00160 x 200300 x 305359010770
14.30220 x 220380 x 380900018000
22.00250 x 250440 x 4401800036000
คอน คอร. สปัน
Prestressed ConcreteCross – Arm
1.50100 x 100100 x 100225675
2.50100 x 100100 x 100265795
3.20100 x 100100 x 100265795
2.00120 x 120120 x 1204501350
2.50120 x 120120 x 1205001500
3.00120 x 120120 x 1203901170
เสาตอม่อ คอร.
Prestressed Concrete Stub
3.50250 x 250250 x 25014704410
4.50250 x 250250 x 25014704410
5.50250 x 250250 x 25014704410
4.50300 x 300300 x 30033009900
5.50300 x 300300 x 30033009900
6.50300 x 300300 x 30033009900
4.50350 x 350350 x 350470014100
5.50350 x 350350 x 350470014100
6.50350 x 350350 x 350470014100
4.50360 x 360360 x 360720014400
5.50360 x 360360 x 360720014400
6.50360 x 360360 x 360720014400
5.50400 x 400400 x 400820024600
6.50400 x 400400 x 400820024600
7.50400 x 400400 x 400820024600
5.50410 x 410410 x 4101075021500
6.50410 x 410410 x 4101075021500
7.50410 x 410410 x 4101075021500
เสาเข็ม คอร.
Prestressed Concrete Pile
6.50440 x 440440 x 4401000020000
8.50440 x 440440 x 4401000020000
14.00440 x 440440 x 4401000020000
8.50440 x 440440 x 4401400028000
14.00440 x 440440 x 4401400028000