
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ
PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE

มอก. 128-2549
มาตรฐาน

| ชั้นคุณภาพ (Classification) คสล.2 และ คสล.3 | |||
|---|---|---|---|
| ขนาดระบุ Nominal Diameter (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (mm) | ความหนา Thickness (mm) | ความยาว Length (m) |
| 300 | 300 | 50 | 1.00 |
| 400 | 400 | 60 | 1.00 |
| 500 | 500 | 70 | 1.00 |
| 600 | 600 | 75 | 1.00 |
| 800 | 800 | 95 | 1.00 |
| 1000 | 1000 | 110 | 1.00 |
| 1200 | 1200 | 125 | 1.00 |
| 1500 | 1500 | 150 | 1.00 |


